※表示価格は税込です。








| 種別 | 新築売戸建 |
|---|---|
| 所在地 | 寒河江市六供町一丁目 |
| 販売価格 | 3,500万円 |
| 権利 | 所有権 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/100%・ |
| 都市計画 | 非線引き区域 |
| 用途地域 | 近隣商業、2種住居 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地面積 | 224.67㎡(67.96坪) (公簿) |
| 建物面積 | 88.05㎡(26.63坪)(公簿) |
| 取引態様 | 売主 |
| 交通 | JR左沢線「西寒河江駅」 徒歩7分 |
|---|---|
| 築年数 | 2026年6月 |
| 構造/階層 | 木造/1階建 |
| 間取り | 3LDK |
| 接道 | 南・西・二方道路(公道) |
| 駐車場 | 有り |
| 現況 | 空家 |
| 引渡し時期 | 相談 |
| 建築確認番号 | 第R07ASC-00035号 |
| 備考 | システムキッチン、IHクッキングヒーター、全居室収納、 EV車充電設備、シューズインクローゼット、 モニター付インターホン、省エネ給湯器、 全居室フローリング、室内物干し、上水道、下水道、 寒冷地エアコン1台分、照明器具 |







| 種別 | 中古売戸建 |
|---|---|
| 所在地 | 寒河江市元町三丁目 |
| 販売価格 | 348万円 |
| 権利 | 所有権 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/100% |
| 都市計画 | 非線引き区域 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地面積 | 95.00㎡(28.73坪) (公簿) |
| 建物面積 | 82.23㎡(24.87坪)(公簿) |
| 取引態様 | 売主 |
| 交通 | JR左沢線「寒河江駅」徒歩9分 |
|---|---|
| 築年数 | 1980年10月(築44年) |
| 構造/階層 | 木造/2階建 |
| 間取り | 5DK+納戸 |
| 接道 | 北側 6.1m 公道 |
| 駐車場 | 無し |
| 現況 | 空家 |
| 引渡し時期 | 相談 |
| 備考 | |
※ご相談予約・お問合せは、お電話または お問合せフォームから受け付けております。